Come leggere questa pagina
Pubblichiamo qui le condizioni economiche di tutte le offerte di connettività commercializzate, con i costi una tantum e di recesso. Per ogni offerta è disponibile la sintesi contrattuale (Reg. di esecuzione UE 2019/2243), inviata prima della sottoscrizione. Le velocità indicate sono massime teoriche; quelle minime garantite sono in Qualità del servizio e misura internet.
I prezzi della connettività sono comprensivi di IVA per le offerte casa e al netto di IVA per le offerte azienda, salvo diversa indicazione.
Offerte Casa in vigore
| Offerta | Tecnologia | Velocità max | Canone |
|---|---|---|---|
| Fiber Pro 10G | FTTH | 10 Gbps / 2,5 Gbps | 59,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Fiber Ultra 2.5G | FTTH | 2,5 Gbps / 1 Gbps | 36,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Fiber Start 1G | FTTH | 1 Gbps / 500 Mbps | 29,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| MistoRame 200 | FTTC | 200 Mbps / 20 Mbps | 25,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| MistoRame 100 | FTTC | 100 Mbps / 20 Mbps | 25,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Max 300 | FWA | 300 Mbps / 50 Mbps | 24,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Plus 200 | FWA | 200 Mbps / 50 Mbps | 24,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air 100 | FWA | 100 Mbps / 20 Mbps | 24,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Basic 30 | FWA | 30 Mbps / 3 Mbps | 24,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Satellite Space | SAT | — / — | 49,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
Offerte Azienda in vigore
| Offerta | Tecnologia | Velocità max | Canone |
|---|---|---|---|
| Fiber Business Pro 10G | FTTH | 10 Gbps / 2,5 Gbps | 66,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Fiber Business Ultra 2.5G | FTTH | 2,5 Gbps / 1 Gbps | 43,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Fiber Business Start 1G | FTTH | 1 Gbps / 500 Mbps | 36,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| MistoRame Business 200 | FTTC | 200 Mbps / 20 Mbps | 32,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| MistoRame Business 100 | FTTC | 100 Mbps / 20 Mbps | 32,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Business Max 300 | FWA | 300 Mbps / 50 Mbps | 31,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Business Plus 200 | FWA | 200 Mbps / 50 Mbps | 31,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Business 100 | FWA | 100 Mbps / 20 Mbps | 31,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Air Business Basic 30 | FWA | 30 Mbps / 3 Mbps | 31,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
| Satellite Business Space | SAT | — / — | 56,90 € /mese IVA incl. /mese IVA incl. |
Costi una tantum
| Voce | Importo |
|---|---|
| Attivazione standard | Come indicato nella scheda offerta (inclusa nelle promozioni in corso) |
| Router in comodato | Incluso; restituzione entro 30 giorni dalla cessazione |
| Mancata restituzione del router | Valore indicato nella sintesi contrattuale |
| Uscita tecnico per guasto imputabile al cliente | Comunicato prima dell'intervento |
| Indirizzo IPv4 statico aggiuntivo | Secondo listino in vigore |
Costi di recesso e disattivazione
Il recesso è sempre libero. In caso di disdetta sono addebitati solo i costi di disattivazione, giustificati dai costi effettivamente sostenuti verso l'operatore di rete e comunque non superiori a un canone mensile (art. 1 c. 3 L. 40/2007 e Linee guida AGCOM, Delibera 487/18/CONS). Se l'attivazione è stata scontata o rateizzata, in caso di recesso entro il periodo promozionale è dovuta solo la quota residua, nei limiti indicati nella sintesi contrattuale.
In caso di passaggio ad altro operatore non sono dovuti costi aggiuntivi rispetto a quelli di disattivazione.
Servizi cloud e hosting
Prezzi e condizioni di hosting, VPS, server dedicati, Storage Box, domini e certificati SSL sono pubblicati nelle relative pagine e riepilogati nel carrello prima del pagamento. Gli indirizzi IPv4 sui server virtuali costano 1 € al mese per il primo e 2 € al mese per ciascuno dei successivi; la subnet IPv6 /64 è sempre inclusa.